BNB to Hong Kong Dollar exchange rate — BNB/HKD
Stale
1 BNB =
4,385.7 HKD
−0.654255 (−0.01%) decreased 0.01 percent vs Jun 25, 2026 close
MarketCoinGecko · Twelve Data
Exchange rate history
| Date (UTC) | Rate (HKD) | Change |
|---|---|---|
| 5,190.19 | — | |
| 5,138.64 | ▼ −0.99% | |
| 5,078.05 | ▼ −1.18% | |
| 4,995.65 | ▼ −1.62% | |
| 5,035.08 | ▲ +0.79% | |
| 5,628.46 | ▲ +11.79% | |
| 5,551.98 | ▼ −1.36% | |
| 5,427.08 | ▼ −2.25% | |
| 5,095 | ▼ −6.12% | |
| 4,858.25 | ▼ −4.65% | |
| 4,732.77 | ▼ −2.58% | |
| 4,480.22 | ▼ −5.34% | |
| 4,500.12 | ▲ +0.44% | |
| 4,731.62 | ▲ +5.14% | |
| 4,714.29 | ▼ −0.37% | |
| 4,647.28 | ▼ −1.42% | |
| 4,595.22 | ▼ −1.12% | |
| 4,741.6 | ▲ +3.19% | |
| 4,729.04 | ▼ −0.27% | |
| 4,775.26 | ▲ +0.98% | |
| 4,828.48 | ▲ +1.11% | |
| 4,835.57 | ▲ +0.15% | |
| 4,735.05 | ▼ −2.08% | |
| 4,708.88 | ▼ −0.55% | |
| 4,530.73 | ▼ −3.78% | |
| 4,546.44 | ▲ +0.35% | |
| 4,604.35 | ▲ +1.27% | |
| 4,574.06 | ▼ −0.66% | |
| 4,621.19 | ▲ +1.03% | |
| 4,528.05 | ▼ −2.02% | |
| 4,386.36 | ▼ −3.13% |
- Low
- 4,386.36
- Average
- 4,893.18
- High
- 5,628.46
- Median
- 4,858.25
- Volatility
- 36.0%
- Change
- −10.87% decreased 10.87 percent
Currency hubs: BNB Hong Kong Dollar
Related rates
Other BNB and HKD pairs people compare.
- HKD → BNB
Hong Kong Dollar to BNB
- BNB → USD
BNB to US Dollar
- BNB → EUR
BNB to Euro
- BNB → GBP
BNB to British Pound
- BNB → JPY
BNB to Japanese Yen
- BNB → CHF
BNB to Swiss Franc
- BNB → AUD
BNB to Australian Dollar
- BNB → CAD
BNB to Canadian Dollar
- BNB → CNY
BNB to Chinese Yuan
- BNB → NZD
BNB to New Zealand Dollar
What is the BNB/HKD exchange rate today?
1 BNB buys 4,385.7 Hong Kong Dollar as of Jun 25, 2026, 6:19 AM UTC, aggregated from market prices by CoinGecko · Twelve Data. Crypto markets trade around the clock, so this figure moves continuously.
How often does the BNB/HKD rate update?
The live rate refreshes about once a minute, and every reading is stamped with its own UTC time so you always know how fresh it is. Past daily points are immutable — once a day closes, its rate never changes.
How has BNB/HKD moved recently?
Over the last 91 trading days, BNB/HKD ranged from 4,386.36 to 5,628.46, averaging 4,893.18. Each point is a daily close; weekends and holidays have no published fix, so the line skips them.