BNB to US Dollar exchange rate — BNB/USD
Live
1 BNB =
559.78 USD
−0.442632 (−0.08%) decreased 0.08 percent vs Jun 26, 2026 close
MarketCoinGecko
Exchange rate history
| Date (UTC) | Rate (USD) | Change |
|---|---|---|
| 655.769 | — | |
| 648.194 | ▼ −1.16% | |
| 637.675 | ▼ −1.62% | |
| 642.471 | ▲ +0.75% | |
| 718.195 | ▲ +11.79% | |
| 708.488 | ▼ −1.35% | |
| 692.472 | ▼ −2.26% | |
| 650.116 | ▼ −6.12% | |
| 619.973 | ▼ −4.64% | |
| 604.129 | ▼ −2.56% | |
| 571.876 | ▼ −5.34% | |
| 574.416 | ▲ +0.44% | |
| 603.95 | ▲ +5.14% | |
| 601.578 | ▼ −0.39% | |
| 592.977 | ▼ −1.43% | |
| 586.406 | ▼ −1.11% | |
| 605.1 | ▲ +3.19% | |
| 603.498 | ▼ −0.26% | |
| 609.396 | ▲ +0.98% | |
| 616.291 | ▲ +1.13% | |
| 617.211 | ▲ +0.15% | |
| 604.511 | ▼ −2.06% | |
| 600.987 | ▼ −0.58% | |
| 578.125 | ▼ −3.80% | |
| 580.163 | ▲ +0.35% | |
| 587.619 | ▲ +1.29% | |
| 583.656 | ▼ −0.67% | |
| 589.516 | ▲ +1.00% | |
| 577.497 | ▼ −2.04% | |
| 563.431 | ▼ −2.44% | |
| 560.223 | ▼ −0.57% |
- Low
- 560.223
- Average
- 623.884
- High
- 718.195
- Median
- 617.869
- Volatility
- 35.6%
- Change
- −8.64% decreased 8.64 percent
Related rates
Other BNB and USD pairs people compare.
- USD → BNB
US Dollar to BNB
- BNB → EUR
BNB to Euro
- BNB → GBP
BNB to British Pound
- BNB → JPY
BNB to Japanese Yen
- BNB → CHF
BNB to Swiss Franc
- BNB → AUD
BNB to Australian Dollar
- BNB → CAD
BNB to Canadian Dollar
- BNB → CNY
BNB to Chinese Yuan
- BNB → NZD
BNB to New Zealand Dollar
- BNB → HKD
BNB to Hong Kong Dollar
What is the BNB/USD exchange rate today?
1 BNB buys 559.78 US Dollar as of Jun 26, 2026, 12:00 AM UTC, aggregated from market prices by CoinGecko. Crypto markets trade around the clock, so this figure moves continuously.
How often does the BNB/USD rate update?
The live rate refreshes about once a minute, and every reading is stamped with its own UTC time so you always know how fresh it is. Past daily points are immutable — once a day closes, its rate never changes.
How has BNB/USD moved recently?
Over the last 91 trading days, BNB/USD ranged from 560.223 to 718.195, averaging 623.884. Each point is a daily close; weekends and holidays have no published fix, so the line skips them.