Canadian Dollar (CAD) exchange rate on Feb 15, 2019
1 CAD = (on Feb 15, 2019)
0.752724 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
CAD against major currencies on Feb 15, 2019
| Currency | 1 CAD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.752724 USD |
| Euro (EUR) | 0.668494 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.58786 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 83.1941 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.758072 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 1.05863 AUD |
| Chinese Yuan (CNY) | 5.09633 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.09847 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.90748 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.02233 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 53.7208 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of