Canadian Dollar (CAD) exchange rate on Jan 4, 1999
1 CAD = (on Jan 4, 1999)
0.654799 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
CAD against major currencies on Jan 4, 1999
| Currency | 1 CAD = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.654799 USD |
| Euro (EUR) | 0.555432 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.394968 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 74.2779 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.898023 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 1.06088 AUD |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.23467 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.07287 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.08609 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of