US Dollar (USD) exchange rate on Feb 15, 2024
1 USD = (on Feb 15, 2024)
0.930839 EUR
Mid-marketEuropean Central Bank
USD against major currencies on Feb 15, 2024
| Currency | 1 USD = |
|---|---|
| Euro (EUR) | 0.930839 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.797124 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 150.107 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.882807 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 1.53821 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 1.35409 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 7.19427 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.6406 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 7.81988 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.34711 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 83.0504 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of