US Dollar (USD) exchange rate on Mar 15, 2016
1 USD = (on Mar 15, 2016)
0.900171 EUR
Mid-marketEuropean Central Bank
USD against major currencies on Mar 15, 2016
| Currency | 1 USD = |
|---|---|
| Euro (EUR) | 0.900171 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.705356 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 112.845 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.986047 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 1.33918 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 1.33513 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 6.51148 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.5041 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 7.75938 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.37942 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 67.3583 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of