US Dollar (USD) exchange rate on Feb 15, 2016
1 USD = (on Feb 15, 2016)
0.894454 EUR
Mid-marketEuropean Central Bank
USD against major currencies on Feb 15, 2016
| Currency | 1 USD = |
|---|---|
| Euro (EUR) | 0.894454 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.690519 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 114.132 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.984705 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 1.3975 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 1.38229 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 6.49428 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.50018 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 7.78497 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.39919 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 68.072 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of