US Dollar (USD) exchange rate on Apr 15, 2009
1 USD = (on Apr 15, 2009)
0.759129 EUR
Mid-marketEuropean Central Bank
USD against major currencies on Apr 15, 2009
| Currency | 1 USD = |
|---|---|
| Euro (EUR) | 0.759129 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.669627 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 99.2181 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 1.14628 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 1.39315 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 1.21491 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 6.83223 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.73932 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 7.75025 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 1.50383 SGD |
| Indian Rupee (INR) | 49.6751 INR |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of