Indian Rupee (INR) exchange rate on Jan 15, 2026
1 INR = (on Jan 15, 2026)
0.0110742 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Jan 15, 2026
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0110742 USD |
| Euro (EUR) | 0.00952701 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.00826373 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.75592 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.00887346 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0165599 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0153976 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0771574 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0192884 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.086369 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.014261 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of