Indian Rupee (INR) exchange rate on Sep 15, 2025
1 INR = (on Sep 15, 2025)
0.0113446 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Sep 15, 2025
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0113446 USD |
| Euro (EUR) | 0.00964185 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.00833153 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.6717 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.00901803 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0170265 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0156796 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0807939 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0190166 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.0882461 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0145293 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of