Indian Rupee (INR) exchange rate on Apr 15, 2025
1 INR = (on Apr 15, 2025)
0.0116435 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Apr 15, 2025
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0116435 USD |
| Euro (EUR) | 0.0102822 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.00879846 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.66417 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.00950278 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0182961 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0161543 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0851724 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0196431 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.0907278 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0153359 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of