Indian Rupee (INR) exchange rate on Nov 15, 2024
1 INR = (on Nov 15, 2024)
0.0118449 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Nov 15, 2024
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0118449 USD |
| Euro (EUR) | 0.0111924 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0093406 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.83958 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0105085 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0182939 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.016633 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0856128 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0201631 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.0922084 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0158786 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of