Indian Rupee (INR) exchange rate on Oct 15, 2024
1 INR = (on Oct 15, 2024)
0.0119 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Oct 15, 2024
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0119 USD |
| Euro (EUR) | 0.0109144 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.00909771 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.77741 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0102606 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0177206 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0164404 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0846674 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.019539 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.0924341 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.015576 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of