Indian Rupee (INR) exchange rate on Aug 15, 2024
1 INR = (on Aug 15, 2024)
0.0119117 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Aug 15, 2024
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0119117 USD |
| Euro (EUR) | 0.010818 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.00926183 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.75403 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0103215 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0179676 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0163244 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0852632 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0198186 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.0928185 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0156915 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of