Indian Rupee (INR) exchange rate on Jul 15, 2024
1 INR = (on Jul 15, 2024)
0.0119636 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Jul 15, 2024
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0119636 USD |
| Euro (EUR) | 0.0109688 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0092187 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.89036 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0107 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0176465 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0163204 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0868792 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0196385 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.0933804 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0160583 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of