Indian Rupee (INR) exchange rate on Jun 15, 2024
Markets were closed on Jun 15, 2024. Showing the previous trading day, Jun 14, 2024.
1 INR = (on Jun 14, 2024)
0.011971 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Jun 14, 2024
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.011971 USD |
| Euro (EUR) | 0.0112025 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.00943304 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.87978 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0106804 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0180987 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0164721 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0868517 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0195125 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.093507 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0162033 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of