Indian Rupee (INR) exchange rate on May 15, 2024
1 INR = (on May 15, 2024)
0.0119764 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on May 15, 2024
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0119764 USD |
| Euro (EUR) | 0.0110565 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0094909 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.86225 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0108354 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0180309 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0163227 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0864751 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0197469 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.0935137 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0161524 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of