Indian Rupee (INR) exchange rate on Apr 15, 2024
1 INR = (on Apr 15, 2024)
0.0119872 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Apr 15, 2024
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0119872 USD |
| Euro (EUR) | 0.0112492 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0096074 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.84544 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0109399 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0184949 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0164745 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0867698 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0201845 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.0938399 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0163091 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of