Indian Rupee (INR) exchange rate on Mar 15, 2024
1 INR = (on Mar 15, 2024)
0.0120675 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Mar 15, 2024
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0120675 USD |
| Euro (EUR) | 0.0110792 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.00946277 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.79517 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0106505 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0183683 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0163208 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.086839 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0197875 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.0943939 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0161336 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of