Indian Rupee (INR) exchange rate on Feb 15, 2024
1 INR = (on Feb 15, 2024)
0.0120409 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Feb 15, 2024
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0120409 USD |
| Euro (EUR) | 0.0112081 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.00959808 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.80742 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0106298 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0185214 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0163045 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0866253 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0197543 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.0941583 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0162204 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of