Indian Rupee (INR) exchange rate on Jan 15, 2024
1 INR = (on Jan 15, 2024)
0.0120675 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Jan 15, 2024
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0120675 USD |
| Euro (EUR) | 0.0110256 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.00949029 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.76046 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.01031 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.018136 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0162021 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0865829 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0194922 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.094378 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0160985 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of