Indian Rupee (INR) exchange rate on Dec 15, 2023
1 INR = (on Dec 15, 2023)
0.0120364 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Dec 15, 2023
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0120364 USD |
| Euro (EUR) | 0.0109961 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.00943832 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.70605 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0104331 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0179501 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0161126 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0855632 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0193664 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.0939488 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0160104 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of