Indian Rupee (INR) exchange rate on Mar 15, 2023
1 INR = (on Mar 15, 2023)
0.0120819 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Mar 15, 2023
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0120819 USD |
| Euro (EUR) | 0.0114531 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.00999204 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.59782 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0111404 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0181967 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0166116 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0834531 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0194772 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.0948272 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.016315 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of