Indian Rupee (INR) exchange rate on Sep 15, 2022
1 INR = (on Sep 15, 2022)
0.0125351 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Sep 15, 2022
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0125351 USD |
| Euro (EUR) | 0.0125452 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.010906 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.79935 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0120082 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0186334 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0165245 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0876306 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0209366 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.0983831 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.017641 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of