Indian Rupee (INR) exchange rate on Mar 15, 2022
1 INR = (on Mar 15, 2022)
0.0130915 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Mar 15, 2022
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0130915 USD |
| Euro (EUR) | 0.0119111 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0100116 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.54451 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0122946 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0181453 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0167934 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0835169 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.019315 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.102466 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0178583 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of