Indian Rupee (INR) exchange rate on Dec 15, 2020
1 INR = (on Dec 15, 2020)
0.0135885 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Dec 15, 2020
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0135885 USD |
| Euro (EUR) | 0.0111932 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0101629 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.41124 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0120551 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0180356 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0173192 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0889434 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0192232 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.105339 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0181274 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of