Indian Rupee (INR) exchange rate on Sep 15, 2020
1 INR = (on Sep 15, 2020)
0.0135877 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Sep 15, 2020
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0135877 USD |
| Euro (EUR) | 0.0114259 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0105227 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.43269 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0123034 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0185317 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0178632 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0920082 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0201953 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.105306 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0184677 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of