Indian Rupee (INR) exchange rate on May 15, 2020
1 INR = (on May 15, 2020)
0.0131701 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on May 15, 2020
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0131701 USD |
| Euro (EUR) | 0.0121968 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0108232 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.4091 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0128225 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0204968 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.018577 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0936217 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0221312 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.102079 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0187795 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of