Indian Rupee (INR) exchange rate on Apr 15, 2020
1 INR = (on Apr 15, 2020)
0.0130709 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Apr 15, 2020
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0130709 USD |
| Euro (EUR) | 0.0119884 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0104761 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.40408 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0126286 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0207387 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0183782 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0923082 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0218465 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.101318 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0186216 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of