Indian Rupee (INR) exchange rate on Dec 15, 2019
Markets were closed on Dec 15, 2019. Showing the previous trading day, Dec 13, 2019.
1 INR = (on Dec 13, 2019)
0.0141334 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Dec 13, 2019
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0141334 USD |
| Euro (EUR) | 0.0126485 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0105625 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.54855 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0138905 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0204386 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0186084 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0985315 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0213417 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.11012 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0191068 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of