Indian Rupee (INR) exchange rate on May 15, 2019
1 INR = (on May 15, 2019)
0.0142135 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on May 15, 2019
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0142135 USD |
| Euro (EUR) | 0.01271 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0110348 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.55366 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0143317 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0205469 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0191603 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0977713 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0216921 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.111573 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0194678 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of