Indian Rupee (INR) exchange rate on Apr 15, 2019
1 INR = (on Apr 15, 2019)
0.014404 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Apr 15, 2019
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.014404 USD |
| Euro (EUR) | 0.0127323 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0109886 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.61267 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0144448 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0200674 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0191748 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.096596 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0212998 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.112916 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0194791 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of