Indian Rupee (INR) exchange rate on Mar 15, 2019
1 INR = (on Mar 15, 2019)
0.0144837 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Mar 15, 2019
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0144837 USD |
| Euro (EUR) | 0.0128084 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0109403 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.6159 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0145503 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.020478 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0193637 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0972436 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0211748 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.113695 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0196134 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of