Indian Rupee (INR) exchange rate on Feb 15, 2019
1 INR = (on Feb 15, 2019)
0.0140118 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Feb 15, 2019
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0140118 USD |
| Euro (EUR) | 0.0124438 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0109429 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.54864 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0141113 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0197061 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0186148 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0948669 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0204477 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.109966 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0190304 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of