Indian Rupee (INR) exchange rate on Jan 15, 2019
1 INR = (on Jan 15, 2019)
0.0140636 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Jan 15, 2019
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0140636 USD |
| Euro (EUR) | 0.0123106 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0109595 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.52676 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0138691 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0195541 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0186554 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0950745 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0206288 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.110295 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0190494 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of