Indian Rupee (INR) exchange rate on Dec 15, 2017
1 INR = (on Dec 15, 2017)
0.0156146 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Dec 15, 2017
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0156146 USD |
| Euro (EUR) | 0.013226 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0116724 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.75179 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0154334 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0203443 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0199316 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.103192 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0222237 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.121974 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0210254 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of