Indian Rupee (INR) exchange rate on Mar 15, 2017
1 INR = (on Mar 15, 2017)
0.0152292 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Mar 15, 2017
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0152292 USD |
| Euro (EUR) | 0.0143374 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.012484 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.74587 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0153626 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0200609 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0204896 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.105291 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0219033 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.118323 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0215076 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of