Indian Rupee (INR) exchange rate on Nov 15, 2016
1 INR = (on Nov 15, 2016)
0.014759 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Nov 15, 2016
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.014759 USD |
| Euro (EUR) | 0.0137102 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0118782 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.59792 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0147494 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0195233 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.019962 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.101203 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0207627 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.114485 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0208422 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of