Indian Rupee (INR) exchange rate on Oct 15, 2016
Markets were closed on Oct 15, 2016. Showing the previous trading day, Oct 14, 2016.
1 INR = (on Oct 14, 2016)
0.0149813 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Oct 14, 2016
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0149813 USD |
| Euro (EUR) | 0.0136169 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.012243 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.56268 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0148275 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.019637 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0197241 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.100765 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0211171 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.116238 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0207835 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of