Indian Rupee (INR) exchange rate on Sep 15, 2016
1 INR = (on Sep 15, 2016)
0.0149438 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Sep 15, 2016
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0149438 USD |
| Euro (EUR) | 0.0132786 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0113131 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.52678 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0145281 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0199671 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0196935 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0997251 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0205049 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.115937 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0204039 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of