Indian Rupee (INR) exchange rate on Aug 15, 2016
1 INR = (on Aug 15, 2016)
0.0149509 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Aug 15, 2016
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0149509 USD |
| Euro (EUR) | 0.0133729 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0115913 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.51074 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0145671 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0194937 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0193185 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0992312 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0207254 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.115977 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0200928 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of