Indian Rupee (INR) exchange rate on Jul 15, 2016
1 INR = (on Jul 15, 2016)
0.0149199 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Jul 15, 2016
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0149199 USD |
| Euro (EUR) | 0.0134075 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0111651 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.57713 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0146129 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0194919 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0191955 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0996916 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0208272 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.115684 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.020059 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of