Indian Rupee (INR) exchange rate on Jun 15, 2016
1 INR = (on Jun 15, 2016)
0.0149004 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Jun 15, 2016
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0149004 USD |
| Euro (EUR) | 0.0132684 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.010503 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.58279 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0143524 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0201521 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0191569 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0980602 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.021195 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.11565 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0201879 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of