Indian Rupee (INR) exchange rate on May 15, 2016
Markets were closed on May 15, 2016. Showing the previous trading day, May 13, 2016.
1 INR = (on May 13, 2016)
0.0149744 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on May 13, 2016
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0149744 USD |
| Euro (EUR) | 0.0131957 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0103926 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.63046 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0145469 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0205575 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0192907 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0976492 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0220262 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.11625 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0205219 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of