Indian Rupee (INR) exchange rate on Apr 15, 2016
1 INR = (on Apr 15, 2016)
0.0150168 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Apr 15, 2016
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0150168 USD |
| Euro (EUR) | 0.013308 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0105899 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.63569 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0145311 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0194936 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0193432 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0972446 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0217374 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.116481 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0204012 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of