Indian Rupee (INR) exchange rate on Mar 15, 2016
1 INR = (on Mar 15, 2016)
0.014846 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Mar 15, 2016
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.014846 USD |
| Euro (EUR) | 0.0133639 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0104717 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.6753 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0146388 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0198815 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0198214 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0966693 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0223298 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.115196 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0204789 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of