Indian Rupee (INR) exchange rate on Feb 15, 2016
1 INR = (on Feb 15, 2016)
0.0146903 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Feb 15, 2016
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0146903 USD |
| Euro (EUR) | 0.0131398 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0101439 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.67664 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0144656 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0205297 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0203063 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.095403 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0220381 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.114364 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0205546 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of