Indian Rupee (INR) exchange rate on Jan 15, 2016
1 INR = (on Jan 15, 2016)
0.0147514 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Jan 15, 2016
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0147514 USD |
| Euro (EUR) | 0.0135161 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.0102925 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.72735 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0148014 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0214838 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0214216 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0971643 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0231165 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.114964 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0212675 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of