Indian Rupee (INR) exchange rate on Oct 15, 2015
1 INR = (on Oct 15, 2015)
0.0154262 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Oct 15, 2015
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0154262 USD |
| Euro (EUR) | 0.0134856 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.00997528 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.82365 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0146629 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0210537 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0198993 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0978824 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.022498 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.119552 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0212425 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of