Indian Rupee (INR) exchange rate on Sep 15, 2015
1 INR = (on Sep 15, 2015)
0.0150685 USD
Mid-marketEuropean Central Bank
INR against major currencies on Sep 15, 2015
| Currency | 1 INR = |
|---|---|
| US Dollar (USD) | 0.0150685 USD |
| Euro (EUR) | 0.0133114 EUR |
| British Pound (GBP) | 0.00977853 GBP |
| Japanese Yen (JPY) | 1.80289 JPY |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0146039 CHF |
| Australian Dollar (AUD) | 0.0211451 AUD |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0199457 CAD |
| Chinese Yuan (CNY) | 0.0959842 CNY |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0237967 NZD |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.116782 HKD |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0210972 SGD |
Mid-market reference rates · European Central Bank · as of